|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Pojemniki do przechowywania siatki drucianej | Materiał: | Q195 |
|---|---|---|---|
| Średnica drutu: | 4,0-6,0 mm | Otwarcie: | 50X50mm |
| Obróbka powierzchni: | Ocynkowany | Ładowność: | 800-1700 kg |
| Stosowanie: | Ware lub Super Market | Funkcja: | Lekki i elastyczny |
| Rozmiar: | 1200X1000X890 MM | Próbka: | Dostępny |
| High Light: | Pojemniki do przechowywania siatki drucianej Q195,pojemniki do przechowywania siatki drucianej 1200X1000X890MM,składany pojemnik z siatki drucianej Q195 |
||
| Model | Rozmiar (dł. + szer. * wys.) (szer.) | średnica drutu (wm) | Siatka (mm) | Łożysko (kg | waga (kg) |
| A-1 | 800*600*640 | 5,6 | 50*50 | 600 | 24,5±1 |
| 4,8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4,5 | 50*50 | 500 | 16,5±1 |
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 |
| 5,8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5,6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1000 | 33,5±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 600 | 28,5±1 | ||
| B-2 | 1000*800*500 | 5,8 | 50*50 | 1000 | 30,5±1 |
| C-1 | 1200*1000*890 | 5,8 | 50*50 | 1600 | 56±1 |
| 5,6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 1000 | 39社1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 41±1 |
![]()
Osoba kontaktowa: admin
Tel: +8618831871817